实验室设备
设备名称 | 型号 |
1550放大器 | 深圳科迈 |
可调谐激光器 | Santec TSL-710 |
示波器 | Tektronix MDO4034C |
氢氧焰 | YMC |
600-1700nm光谱分析仪 | Yokogawa AQ6370D |
陶瓷拉锥平台 | TTI电源、XPS-Q控制器(Newport)、XML210 |
1200-2400nm光谱仪 | Yokogawa AQ6375B |
CO2激光器 | Synrad 48-2KWM-AP |
980泵源 | 深圳科迈 |
808激光器(单模) | 理欧光电 |
980大功率(长春) | MDL-N-980-10W |
光谱仪(奥普天成) | 卓立汉光 ATP-λ500 |
光功率计 | Newport 1918-R919P-040-50 |
宽带光源(安扬) | YSL SC-series |
白光光源 | Fianium Whitelase Micro |
旋转控制器(含控制器和旋转器) | SMC100 XML100 |
特种光纤熔接机 | Fujikura FSM100P+ |
光纤熔接机 | Fujikura 62S |
体视显微镜系统 | PXS9-T |
光学显微成像系统 | 尼康 LV100NPOL |
紫外灯(日本) | L9588-02A |
温湿度箱 | ESPEC SH-222 |
紫外灯thorlabs | CS2010 |
半拉锥机 | MODEL P-2000 |
电热鼓风干燥箱 | HG101-2A |
退火炉(2个) | OTF-1200X |
YB电阻炉(2个) | |
GS电阻炉(2个) | |
水燃料氢氧机 | OH-800 |
杜瓦瓶 | |
Pfeiffer真空泵 | TC-110 |
真空干燥箱 | |
金刚石线切割机 | STX-202A |
高温试验电炉 | |
Nabertherm Gmbh | LT/5/11/P330 |
退火炉(2个) | KSL-1200X |
升降炉(2个) | SJF-1700 |
退火炉(3个) | L-110 |
超声清洗机 | GT-1900QTS |
自动压力研磨抛光机 | AUTOPOL-100S |
低速金刚石锯 | SYJ-160 |
称量天平 | |
暗箱式四用紫外分析仪 | ZF-8 |
微电脑控制加热台 | |
荧光光谱仪 | 卓立汉光 |
铂金坩埚(3个) |
部分设备未展出,敬请期待 |